Einblicke sowie Tipps & Tricks zum Thema Aqua Fitness
Die SpVgg Neckarelz bereitet sich mit Aqua Fitness auf das Spiel gegen die Bayern vor
Gewinnen Sie erste Einblicke in die Welt des Aqua Fitness
Kalorienverbrauch im Vergleich
pro h pro kg Körpergewichtpro h bei 60kg Körpergewicht
| Aktivität | KCAL | Kj | KCAL | Kj |
|---|---|---|---|---|
| Aquafitness | 13,00 | 54,6 | 780 | 3276 |
| Laufen | 10,80 | 45,4 | 648 | 2724 |
| Schwimmen | 10,72 | 45,0 | 643 | 2700 |
| Langlauf | 9,00 | 37,8 | 540 | 2267 |
| Sitzend | 1,04 | 4,4 | 62 | 264 |
| Schlafend | 0,93 | 3,9 | 56 | 234 |

Sie haben Fragen oder möchten sich anmelden? Wir freuen uns auf Sie:
Telefon: 0152 / 0152 74 04
E-Mail: info(at)aquafitness-mosbach.de










